









| 품목 또는 명칭 | 상세정보참조 |
|---|---|
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 총용량 2200g |
| 생산자 | 횡성축산업협동조합 |
| 원산지 | 국내산(100%한우) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 냉장보관(-2~10Cº)기준 최대 3일(보관법에따라 기간은 다를수 있음) |
| 농수산물 표시사항 | 해당없음 |
| 축산물 표시사항 | 제품명참조/이력제표시 |
| 수입 농수축산물 표시사항 | 해당없음 |
| 상품구성 | 상세정보참조 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 냉장보관(-2~10Cº)기준 최대 3일(보관법에따라 기간은 다를수 있음) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 냉장보관(-2~10Cº)기준 최대 3일(보관법에따라 기간은 다를수 있음) |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 횡성축산업협동조합/033-343-9906 |







